Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Bursa’da bugün hava (23 Ocak 2022 Pazar) yoğun kar yağışlı olacak.
Kentte hava sıcaklığının en düşük -7, en yüksek 0 derece olması bekleniyor.
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||||||
23 Ocak Pazar | -7 | 0 | 77 | 90 | 8 | ||||||
24 Ocak Pazartesi | -10 | 0 | 61 | 82 | 10 | ||||||
25 Ocak Salı | -10 | 0 | 43 | 89 | 12 | ||||||
26 Ocak Çarşamba | -5 | 1 | 86 | 92 | 7 | ||||||
27 Ocak Perşembe | -7 | 2 | 64 | 90 | 5 |
YORUMLAR